Nr. | Hektar | km2 | Hagi | Bygd | mk-gl-sk |
1 | 1473 | 14,73 | Ognarhagin | Kvívík | 12-00-00 |
2 | 1197 | 11,97 | Dalhagi | Vestmanna | 09-00-00 |
3 | 1086 | 10,86 | Kvíggjarhamarshagi | Saksun | 11-00-00 |
4 | 954 | 9,54 | Fjalshagi | Vestmanna | 09-00-00 |
5 | 942 | 9,42 | Norðurhelvt | Eiði | 12-00-00 |
6 | 904 | 9,04 | Dúvugarðahagi | Saksun | 10-08-00 |
7 | 896 | 8,96 | Glyvurshagi | Kirkjubøur | 08-08-00 |
8 | 850 | 8,50 | Sunnanmanshagi | Eiði | 13-12-00 |
9 | 836 | 8,36 | Sundshagi | Sandavágur | 06-00-00 |
10 | 817 | 8,17 | Handantúnstriðingur, Fyri norðan Ánna | Svínoy | 07-08-00 |
1 km2 = 100 hektar 1 hektar = 10.000 fermetrar
Kortið vísir Ognarhagan í Kvívík. Vetrarbitið er ikki íroknað víddina. Støddin á Ognarhaganum svarar til Skúvoy Koltur og Lítlu Dímun tilsamans.
Minsti eigindómur í Føroyum er matr.nr. 173 á Reyni í Havn.
Eigindómurin er vístur við grønum á kortinum. Longdin er 3 m og breiddin 60cm.
Støddin er sostatt 1,8 fermetur.
Gentan á myndini gongur á matr.nr. 173. Orsøkin, at slík smá matr.nr.
finnast, er, at matrikulkortini í Havnini eru uppmáld í 1925 og 1926. Tá vegir síðani eru gjørdir, eru matrikulkortini ikki altíð broytt samsvarandi.